日付 |
天候 |
数量 |
体長 |
エサ |
風向 |
風力 |
気温 |
コメント |
平成19年度 9月29日(土)より、ドーム営業を開始いたします。皆様のご利用をお待ちしております。 | ||||||||
4/24(火) | くもり | 60匹・76匹 | 赤虫 | お客様2人 御年配の方 | ||||
4/23(月) | 雨 | 43匹・85匹 | 赤虫 | お客様2人 横浜市より | ||||
4/21(土) | くもり | 47〜136 | 赤さしカット・赤虫 | |||||
4/8(日) | 晴れ | 17〜96 | 赤さしカット・赤虫 | |||||
4/7(土) | 晴れ | ドームの場所を移動しました。堂場前。 | ||||||
4/5(木) | 雪のち晴れ | 6〜21 | 赤さしカット・赤虫 | 喰い渋い。 | ||||
4/4(水) | くもり一時雪 | 35〜147(試し釣り) | 本ラビット・赤さしカット・赤虫 | 最高3.3℃ 最低−4℃ | 日中、エサの種類を変えると良かった。 | |||
4月5日(木)より、ドーム船営業を始めます。お待ちしております。 | ||||||||
3/28(水) | 晴れ | 昨日の雨で融氷が進んだ為、氷上釣りを終了いたしました。御利用の程、ありがとうございました。 | ||||||
3/22(日) | 雪 | 27〜186 | 本ラビット・赤さしカット・赤虫 | |||||
3/18(日) | 吹雪 | 31〜183(須賀川市) | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ55〜60cm。 | ||||
3/16(金) | くもり | 42〜125 | 本ラビット・赤さしカット | 最高0.5℃ 最低−12℃ | 氷の厚さ50cm。 | |||
3/12(月) | 雪 | 10〜87 | 本ラビット・赤さしカット | 暴風 | 氷の厚さ45cm その他釣果:日⇒150匹・月⇒110匹〔若い御夫婦二人で〕宇都宮市 | |||
3/11(日) | 雪 | 7〜91 | 本ラビット・赤さしカット | 暴風 | ||||
3/10(土) | くもり | 5〜303(日光市 山さん様) | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ35〜40cm。来週まで氷上営業延長。 | ||||
3/9(金) | くもり | 20〜177 | 本ラビット・赤さしカット | 日中も喰い良かった。タナはベタ底。アタリは小さい。 | ||||
3/8(木) | 雪 | 15〜90 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
3/7(水) | 曇り | 21〜160 | 本ラビット・赤さしカット | 喰い良かった | ||||
3/6(火) | 曇り | 6〜58 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
2/28(水) | 曇り | 12〜67 | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ50〜65cm | ||||
2/26(月) | 晴れ | 5〜54 | 本ラビット・赤さしカット | 喰い渋い | ||||
2/20(火) | 晴れ | 14〜72 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
2/19(月) | 晴れ | 26〜105 | 本ラビット・赤さしカット | 午後から喰い渋った。時間帯によって変わりますが、8〜9割、赤さしカットに来た。 | ||||
2/18(日) | 晴れ | 3〜77 | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ50cm | ||||
2/17(土) | くもり | 2〜64 | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ50cm | ||||
2/3(土) | 晴れ | 11〜106 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
2/2(金) | 雪 | 17〜129 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
2/1(木) | 雪 | 28〜136 | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ30〜35cm | ||||
1/31(水) | くもり時々雪 | 23〜105(郡山市 阿部様) | 本ラビット・赤さしカット | 氷の厚さ20〜25cm | ||||
1/30(火) | 晴れ | 15〜60 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/29(月) | 晴れ | 13〜87 | 本ラビット・赤さしカット | 食い渋かった。 | ||||
1/28(日) | 晴れ | 7〜101(須賀川市) | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/21(日) | 晴れ | 6〜103(宇都宮市 富田様) | 本ラビット・赤さしカット | 最高 3℃ 最低 ー9.8℃ |
||||
1/20(土) | 晴れ | 13〜118 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/19(金) | くもり | 11〜103 | 本ラビット・赤さしカット | まだ氷が薄い所がありますので注意してください。 | ||||
1/17(水) | くもり | 22〜137 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/16(火) | くもり | 39〜112 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/14(日) | くもり | 9〜120 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/13(土) | くもり | 17〜161 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/12(金) | 晴れのちくもり | 35〜151 | 本ラビット・赤さしカット | 一部結氷・1/27頃より氷上穴釣り予定 | ||||
1/11(木) | くもり | 21〜84 | 本ラビット・赤さしカット | |||||
1/10(水) | くもり | 37〜106 | 白さし・赤さしカット | |||||
1/7(日) | 大雪 | 21〜68 | 白さし・赤さしカット | 強風の為、波が高くアタリが取れず。道路なだれ注意。 | ||||
1/6(土) | 雨のち雪 | 30〜103 | 白さし・赤さしカット | |||||
1/4(木) | 晴れのちくもり | 7〜66 | 白さし・赤さしカット | 食い渋かった。 | ||||
1/3(水) | 晴れ | 8〜74 | 白さし・赤さしカット | 食い渋かった。水温3℃ | ||||
1/2(火) | 晴れのちくもり | 17〜136 | 赤虫・赤さしカット | 100匹以上が7名 | ||||
1/1(元旦) | 晴れ | 12〜144 | 赤サシ・白さしカット | 新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 | ||||
12/31(水) | くもり | 17〜151 | 赤サシ・白さしカット | 食い良い | ||||
12/30(火) | 雪のち晴れ | 11〜108 | 赤サシ・白さしカット | |||||
12/28(火) | 雪 | 12〜72 | 赤虫・赤サシ | まだ大雨の影響で水の濁りが取れず。 | ||||
12/27(水) | 雨 | 暴風・大雨の為、水が濁り釣りに為らず。 | ||||||
12/26(火) | 雨 | 18〜127 | 赤虫・赤サシ | |||||
12/25(月) | 晴 | 32〜79 | 赤虫 | |||||
12/24(日) | 雪 | 27〜104 | 赤虫 | |||||
12/23(土) | 雪 | 37〜142 | 赤虫 | |||||
12/22(金) | くもり | 23〜96 | ||||||
12/21(木) | くもり | 32〜129 | ||||||
12/20(水) | 晴れのちくもり | 34〜110 | 赤虫・白サシ | |||||
12/18(月) | 雪 | 11〜15 | 暴風・大荒れの為、釣りにならず。 | |||||
12/17(日) | くもり時々みぞれ | 10〜114 | ||||||
12/14(木) | くもり | 31〜104 | ||||||
12/12(火) | 晴れ | 15〜72 | ||||||
12/11(月) | 晴れ | 33〜110 | ||||||
12/10(日) | くもり | 28〜115 | ||||||
12/8(金) | くもり | 36〜99 | ||||||
12/7(木) | くもり | 20〜137 | ||||||
12/3(日) | くもり | 21〜146 | 道路圧雪。スノータイヤ要。 | |||||
12/1(金) | 雪 | 25〜97 | 道路圧雪。 | |||||
11/30(木) | くもりのち雪 | 31〜113 | ||||||
11/29(水) | 雨 | 28〜126 | ||||||
11/27(月) | 雨 | 30〜118 | ||||||
11/26(日) | 晴れ | 21〜103 | 5〜12cm | 紅サシ・赤虫 | 西 | 弱い | -5℃(AM7時) | 禁煙ドーム好評。 |
11/18(土) | 晴れ | 14〜65 | 食い渋い。 | |||||
11/15(水) | 雪 | 35〜79 | ||||||
11/10(金) | くもり | 37〜121 | 禁煙ドーム好評です。 | |||||
11/5(日) | くもり | 23〜84 | 水温が高いため、食いが渋った。 禁煙ドーム好評です。 | |||||
10/27(金) | 雨のち晴れ | 101〜215 | アカムシ | 食い活発 | ||||
10/26(木) | くもり | 87〜326 | 深さ9.7m | |||||
10/20(金) | くもりのち雨 | 39〜130 | 10月21日よりNo2ドームが禁煙になりました(定員30名) | |||||
10/10(火) | 晴れ | 24〜111 | ||||||
10/9(月) | くもり | 28〜126 | ||||||
10/8(日) | 雨 | 35〜257 | 金山沖 | |||||
10/7(土) | 雨 | 強風のため釣りできず。 | ||||||
10/4(水) | 晴れ | 283〜360 (試し釣り) |
2006〜2007年シーズンのわかさぎ釣りは10月7日にスタートします! 皆様のご利用をお待ちしております。 |